Informacje podstawowe
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010 |
| Przychody z tytułu odsetek | 2 877 390 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 1 231 976 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 467 728 |
| Zysk brutto | 467 021 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 450 096 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 501 992 |
| Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych | 713 091 |
| Zobowiązania wobec klientów | 37 025 694 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 81 347 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 681 860 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 293 705 |
| Kapitał zakładowy | 953 763 |
| Liczba akcji | 953 763 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009 |
| Przychody z tytułu odsetek | 2 595 528 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 916 313 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 310 928 |
| Zysk brutto | 310 928 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 308 893 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 233 777 |
| Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych | 737 519 |
| Zobowiązania wobec klientów | 28 236 544 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 900 971 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 358 743 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 890 449 |
| Kapitał zakładowy | 953 763 |
| Liczba akcji | 953 763 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2008 |
| Przychody z tytułu odsetek | 253 013 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 184 209 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 183 781 |
| Zysk brutto | 183 781 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 151 628 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 910 366 |
| Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych | 500 632 |
| Zobowiązania wobec klientów | 3 454 781 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 414 150 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 540 803 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 683 618 |
| Kapitał zakładowy | 215 178 |
| Liczba akcji | 215 178 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 |
| Przychody z tytułu odsetek | 77 956 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 177 116 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 158 265 |
| Zysk brutto | 155 550 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 126 457 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 545 338 |
| Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych | 195 391 |
| Zobowiązania wobec klientów | 938 021 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 353 911 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 015 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 530 477 |
| Kapitał zakładowy | 215 178 |
| Liczba akcji | 215 178 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2006 |
| Przychody z tytułu odsetek | 24 287 |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 73 173 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 65 355 |
| Zysk brutto | 65 355 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 53 250 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 246 003 |
| Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych | 80 027 |
| Zobowiązania wobec klientów | 109 353 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 623 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 249 126 |
| Kapitał zakładowy | 200 178 |
| Liczba akcji | 200 178 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
2009 - skonsolidowane wyniki finansowe pro forma Getin Noble Bank SA
2006-2008 - skonsolidowane wyniki finansowe Noble Bank SA




