Notowania
Noble Bank
| Data: | 16 maja 2012 |
| Kurs spółki: | 3.96 |
| Zmiana: | 0.76 % |
| Wartość obrotu: | 985000.00 |
flash loader
Strona Noble bank - Relacje inwestorskie wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
Informacje podstawowe
| Nazwa: | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna |
| Nazwa skrócona: | GNB |
| Rynek notowań: | podstawowy |
| Przynależność do sektora branżowego: | sektor bankowy |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | - |
| Adres: | ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa |
| Telefon: | (0-22) 541-51-58 |
| Fax: | (0-22) 541-51-01 |
| WWW: | http://www.noblebank.pl |
| Email: | inwestorzy@noblebank.pl |
| Prezes: | Krzysztof Rosiński |




